B-Juniorinnen Hallenkreismeister 2011/12

120115bjunkreis2

Unsere B-Juniorinnen wurden am 15.1. Hallenkreismeister 2011/12!

Herzlichen Glückwunsch!

120115bjunkreis2

 

1. SC Auetal 14 7 7 0 10:0 10 28
2. SC Rinteln 14 8 4 2 14:4 10 28
3. TSV Eintracht Bückeberge I 14 5 9 0 8:0 8 24
4. Deister United 14 5 6 3 8:5 3 21
5. TSV Krankenhagen 14 2 6 6 8:9 -1 12
6. VFL Bückeburg 14 2 6 6 3:9 -6 12
7. TUS Jahn Lindhorst 14 0 10 4 1:8 -7 10
8. TSV Eintracht Bückeberge II 14 0 7 7 3:17 -14 7

 

120115bjunkreis1   120115bjunkreis3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch bei den D-Juniorinnen sieht nach 2 Spieltagen (insgesamt 4) gut aus:

1. SC Auetal I 5 4 1 0 11:4 7 13
2. TSV Eintracht Bückeberge I 5 3 2 0 9:1 8 11
3. TSV Eintracht Bückeberge II 5 3 0 2 15:7 8 9
4. TUSG Wiedensahl 5 2 3 0 3:1 2 9
5. SG Blau-Rot-Weiß Deckbergen-Schaumburg 4 2 2 0 2:0 2 8
6. JSG Sachsenhagen/Lüdersfeld 5 2 1 2 11:3 8 7
7. Deister United I 5 2 0 3 10:5 5 6
8. VFL Bückeburg 5 1 2 2 3:4 -1 5
9. JSG Nienstädt/Liekwegen/Sülbeck 5 1 1 3 2:8 -6 4
10. SC Auetal II 5 1 0 4 6:17 -11 3
11. Deister United II 5 0 0 5 0:22 -22 0

 

Fan-Unterstützung können die D-Mädchen noch am nächsten Sonntagvormittag (22.1.) in der Lauenauer Victoria Arena
sowie am Nachmittag des 4.2. in Rodenberg (Kreissporthalle) gebrauchen.

 

Archiv